Desa Terkini, Mandalika – Pada MotoGP Mandalika 2026, salah satu yang ditunggu-tunggu ialah Sprint race pada Sabtu 10 Oktober 2026. Balapan pendek ini menjadi kesempatan bagi para pembalap untuk menambah poin dalam persaingan gelar juara dunia.
Sprint race di Sirkuit Internasional Mandalika, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat itu dijadwalkan mulai pukul 14.00 WIB atau 15.00 WITA. Penggemar MotoGP di Indonesia dapat menyaksikan balapan melalui siaran langsung dan layanan live streaming Vidio.
Balapan sprint akan berlangsung selama 13 lap. Persaingan diperkirakan berlangsung ketat, terutama antara Jorge Martin dan Marc Marquez yang hanya terpaut dua poin di klasemen sementara.
Martin saat ini memimpin klasemen dengan koleksi 333 poin. Marquez berada di posisi kedua dengan 331 poin, sedangkan Marco Bezzecchi menempati peringkat ketiga dengan 284 poin.
Hasil sprint race di Mandalika berpotensi memengaruhi persaingan di papan atas klasemen, terutama menjelang balapan utama yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu (11/10).
Hasil Latihan MotoGP Mandalika
Bezzecchi menunjukkan kecepatan kompetitif dalam sesi latihan Jumat (9/10). Pembalap tersebut menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas pertama atau FP1, diikuti Marquez dan Martin.
Pada sesi practice, Raul Fernandez mencatatkan waktu terbaik. Bezzecchi berada di posisi kedua, sementara Martin menempati peringkat ketiga.
Sebelum sprint race digelar, para pembalap terlebih dahulu menjalani latihan bebas kedua atau FP2 dan sesi kualifikasi. Hasil kualifikasi akan menentukan posisi start untuk sprint race dan balapan utama.
Marco Bezzecchi menjadi pembalap tercepat dalam sesi latihan bebas kedua atau FP2 MotoGP Mandalika 2026 di Sirkuit Internasional Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Pembalap Aprilia Racing itu mencatatkan waktu 1 menit 29,560 detik, Jumat 9 Oktober 2026.
Sesi FP2 juga diwarnai kecelakaan yang melibatkan pembalap Prima Pramac Yamaha, Toprak Razgatlioglu. Insiden di Tikungan 13/14 tersebut menyebabkan bendera merah dikibarkan dan sesi latihan dihentikan sementara.
Setelah kecelakaan, Toprak dilaporkan mengalami dislokasi bahu kanan. Bahunya disebut telah kembali ke posisi semula setelah insiden tersebut.
Pembalap asal Turki itu terlihat masih bisa berjalan dan kembali ke garasi tim menggunakan skuter. Toprak sempat ingin melanjutkan sesi latihan, tetapi tim menyarankannya untuk tidak kembali ke lintasan sebelum menjalani pemeriksaan di pusat medis.
Toprak mengakhiri FP2 di posisi ke-19 dengan catatan waktu 1 menit 31,133 detik. Ia terpaut 1,573 detik dari Bezzecchi yang menjadi pembalap tercepat.
Kondisi Toprak setelah kecelakaan menjadi salah satu hal yang perlu dipantau menjelang sesi berikutnya di Mandalika.
Hasil FP2 MotoGP Mandalika 2026
| Pos | Nat | Rider | Team | Last Lap | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | 1:29.560 | 0.000 | |
| 2 | Raul Fernandez | TrackHouse Racing | 1:29.734 | +0.174 | |
| 3 | Marc Marquez | Lenovo Team | 1:29.871 | +0.311 | |
| 4 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina VR46 | 1:29.919 | +0.359 | |
| 5 | Jorge Martin | Aprilia Racing | 1:29.948 | +0.388 | |
| 6 | Pedro Acosta | Red Bull KTM | 1:30.064 | +0.504 | |
| 7 | Ai Ogura | Trackhouse Racing | 1:30.143 | +0.583 | |
| 8 | Fermin Aldeguer | Gresini Racing | 1:30.311 | +0.751 | |
| 9 | Francesco Bagnaia | Lenovo Team | 1:30.414 | +0.854 | |
| 10 | Alex Marquez | Gresini Racing | 1:30.428 | +0.868 | |
| 11 | Alex Rins | Monster Energy | 1:30.439 | +0.879 | |
| 12 | Enea Bastianini | Tech3 KTM | 1:30.498 | +0.938 | |
| 13 | Fabio Quartararo | Monster Energy | 1:30.508 | +0.948 | |
| 14 | Franco Morbidelli | Pertamina VR46 | 1:30.682 | +1.122 | |
| 15 | Johann Zarco | LCR Honda Castrol | 1:30.691 | +1.131 | |
| 16 | Diogo Moreira | LCR Pro Honda | 1:30.693 | +1.133 | |
| 17 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | 1:30.759 | +1.199 | |
| 18 | Brad Binder | Red Bull KTM | 1:30.953 | +1.393 | |
| 19 | Toprak Razgatlioglu | Pramac Yamaha | 1:31.133 | +1.573 | |
| 20 | Maverick Vinales | Tech3 KTM | 1:31.168 | +1.608 | |
| 21 | Jack Miller | Pramac Yamaha | 1:31.366 | +1.806 | |
| 22 | Aleix Espargaro | HRC | 1:31.380 | +1.820 |
Jadwal Siaran Langsung Sprint Race MotoGP Mandalika 2026
- Ajang: Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026
- Sesi: Sprint Race
- Hari/tanggal: Sabtu, 10 Oktober 2026
- Lokasi: Sirkuit Internasional Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat
- Waktu: 14.00 WIB atau 15.00 WITA
- Durasi: 13 lap
- Live streaming: Vidio
Penggemar MotoGP dapat mengikuti sprint race melalui link berikut ini.
Link 1: MotoGP
Link 2: Trans7
Link 3: Fox Sports melalui Vidio.com
Klasemen MotoGP 2026
Jorge Martin memimpin klasemen pembalap MotoGP menjelang seri Mandalika dengan 333 poin. Marc Marquez berada di urutan kedua dengan 331 poin, disusul Marco Bezzecchi yang mengoleksi 284 poin.
Berikut klasemen MotoGP, Moto2, dan Moto3.
| No. | Pembalap (Nomor) | Negara | Tim/Pabrikan | Poin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Martín (89) | Spanyol | Aprilia Racing/Aprilia | 333 |
| 2 | Marc Márquez (93) | Spanyol | Ducati Lenovo Team/Ducati | 331 |
| 3 | Marco Bezzecchi (72) | Italia | Aprilia Racing/Aprilia | 284 |
| 4 | Pedro Acosta (37) | Spanyol | Red Bull KTM Factory Racing/KTM | 243 |
| 5 | Ai Ogura (17) | Jepang | SuperFile Trackhouse MotoGP Team/Aprilia | 237 |
| 6 | Fabio Di Giannantonio (49) | Italia | Pertamina Enduro VR46 Racing Team/Ducati | 230 |
| 7 | Raúl Fernández (25) | Spanyol | SuperFile Trackhouse MotoGP Team/Aprilia | 216 |
| 8 | Francesco Bagnaia (63) | Italia | Ducati Lenovo Team/Ducati | 164 |
| 9 | Álex Márquez (73) | Spanyol | BK8 Gresini Racing MotoGP/Ducati | 158 |
| 10 | Fermín Aldeguer (54) | Spanyol | BK8 Gresini Racing MotoGP/Ducati | 122 |
| 11 | Enea Bastianini (23) | Italia | Red Bull KTM Tech3/KTM | 116 |
| 12 | Luca Marini (10) | Italia | Honda HRC Castrol/Honda | 104 |
| 13 | Brad Binder (33) | Afrika Selatan | Red Bull KTM Factory Racing/KTM | 99 |
| 14 | Diogo Moreira (11) | Brasil | LCR Honda/Honda | 74 |
| 15 | Fabio Quartararo (20) | Prancis | Monster Energy Yamaha MotoGP Team/Yamaha | 66 |
| 16 | Franco Morbidelli (21) | Italia | Pertamina Enduro VR46 Racing Team/Ducati | 57 |
| 17 | Johann Zarco (5) | Prancis | LCR Honda/Honda | 48 |
| 18 | Joan Mir (36) | Spanyol | Honda HRC Castrol/Honda | 33 |
| 19 | Jack Miller (43) | Australia | Prima Pramac Yamaha MotoGP/Yamaha | 28 |
| 20 | Álex Rins (42) | Spanyol | Monster Energy Yamaha MotoGP Team/Yamaha | 24 |
| 21 | Toprak Razgatlıoğlu (7) | Turki | Prima Pramac Yamaha MotoGP/Yamaha | 18 |
| 22 | Maverick Viñales (12) | Spanyol | Red Bull KTM Tech3/KTM | 12 |
| 23 | Iker Lecuona (27) | Spanyol | BK8 Gresini Racing MotoGP/Ducati | 9 |
| 24 | Augusto Fernández (47) | Spanyol | Monster Energy Yamaha MotoGP Team/Yamaha | 6 |
| 25 | Pol Espargaró (44) | Spanyol | Red Bull KTM Tech3/KTM | 5 |
| 26 | Somkiat Chantra (15) | Thailand | Honda HRC Castrol/Honda | 3 |
| 27 | Takaaki Nakagami (30) | Jepang | Honda HRC Castrol/Honda | 3 |
| 27 | Cal Crutchlow (35) | Inggris | Castrol Honda LCR/Honda | 0 |
| 28 | Jonas Folger (94) | Jerman | Red Bull KTM Tech3/KTM | 0 |
| 29 | Lorenzo Savadori (32) | Italia | SuperFile Trackhouse MotoGP Team/Aprilia | 0 |
| 30 | Michele Pirro (51) | Italia | BK8 Gresini Racing MotoGP/Ducati | 0 |
Klasemen Pembalap Moto2
| No. | Pembalap (Nomor) | Negara | Tim/Pabrikan | Poin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manuel González (18) | Spanyol | Liqui Moly Dynavolt Intact GP/Kalex | 245.5 |
| 2 | Izan Guevara (28) | Spanyol | Blu Cru Pramac Yamaha Moto2/Boscoscuro | 235 |
| 3 | Iván Ortolá (4) | Spanyol | QJMotor – Galfer – MSi/Kalex | 181.5 |
| 4 | David Alonso (80) | Kolombia | CFMoto Inde Aspar Team/Kalex | 166 |
| 5 | Daniel Holgado (96) | Spanyol | CFMoto Inde Aspar Team/Kalex | 154 |
| 6 | Senna Agius (81) | Australia | Liqui Moly Dynavolt Intact GP/Kalex | 152 |
| 7 | Filip Salač (12) | Ceko | OnlyFans American Racing Team/Kalex | 144 |
| 8 | Celestino Vietti (13) | Italia | SpeedRS Team/Boscoscuro | 133 |
| 9 | Alonso López (21) | Spanyol | Italjet Gresini Moto2/Kalex | 117.5 |
| 10 | Collin Veijer (95) | Belanda | Red Bull KTM Ajo/Kalex | 75.5 |
| 11 | Tony Arbolino (14) | Italia | Reds Fantic Racing/Kalex | 75.5 |
| 12 | Daniel Muñoz (17) | Spanyol | Italtrans Racing Team/Kalex | 72 |
| 13 | Álex Escrig (11) | Spanyol | Klint Racing Team/Forward | 63 |
| 14 | Barry Baltus (7) | Belgia | Reds Fantic Racing/Kalex | 60 |
| 15 | Deniz Öncü (53) | Turki | Elf Marc VDS Racing Team/Boscoscuro | 47.5 |
| 16 | Joe Roberts (16) | Amerika Serikat | OnlyFans American Racing Team/Kalex | 44 |
| 17 | Adrián Huertas (99) | Spanyol | Italtrans Racing Team/Kalex | 42 |
| 18 | José Antonio Rueda (98) | Spanyol | Red Bull KTM Ajo/Kalex | 37 |
| 19 | Luca Lunetta (32) | Italia | SpeedRS Team/Boscoscuro | 23 |
| 20 | Ayumu Sasaki (71) | Jepang | Momoven Idrofoglia RW Racing Team/Kalex | 21 |
| 21 | Alberto Ferrández (54) | Spanyol | Blu Cru Pramac Yamaha Moto2/Boscoscuro | 17.5 |
| 22 | Arón Canet (44) | Spanyol | Elf Marc VDS Racing Team/Kalex | 17.5 |
| 23 | Taiyo Furusato (72) | Jepang | Idemitsu Honda Team Asia/Kalex | 15 |
| 24 | Zonta van den Goorbergh (84) | Belanda | Momoven Idrofoglia RW Racing Team/Kalex | 13 |
| 25 | Sergio García (3) | Spanyol | Italjet Gresini Moto2/Kalex | 11 |
| 26 | Ángel Piqueras (36) | Spanyol | QJMotor – Galfer – MSi/Kalex | 4 |
| 27 | Mario Aji (64) | Indonesia | Idemitsu Honda Team Asia/Kalex | 3 |
| 28 | Marcos Ramírez (24) | Spanyol | QJMotor – Galfer – MSi/Kalex | 0 |
| 29 | Xabi Zurutuza (85) | Spanyol | Klint Racing Team/Forward | 0 |
| 30 | Unai Orradre (10) | Spanyol | QJMotor – MSi/Kalex | 0 |
| 31 | Jorge Navarro (9) | Spanyol | Klint Racing Team/Forward | 0 |
| 32 | Dennis Foggia (8) | Italia | SpeedRS Team/Boscoscuro | 0 |
| 33 | Jacob Roulstone (22) | Australia | Idemitsu Honda Team Asia/Kalex | 0 |
| 34 | Milan Pawelec (40) | Polandia | Italjet Gresini Moto2/Kalex | 0 |
Klasemen Pembalap Moto3
| No. | Pembalap (Nomor) | Negara | Tim/Pabrikan | Poin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Máximo Quiles (28) | Spanyol | CFMoto Gaviota Aspar Team/KTM | 326 |
| 2 | David Almansa (22) | Spanyol | Liqui Moly Dynavolt Intact GP/KTM | 199 |
| 3 | Álvaro Carpe (83) | Spanyol | Red Bull KTM Ajo/KTM | 191 |
| 4 | Brian Uriarte (51) | Spanyol | Red Bull KTM Ajo/KTM | 187 |
| 5 | Marco Morelli (97) | Argentina | CFMoto Gaviota Aspar Team/KTM | 146 |
| 6 | Valentín Perrone (73) | Argentina | Red Bull KTM Tech3/KTM | 120 |
| 7 | Hakim Danish (13) | Malaysia | Aeon Credit – MT Helmets – MSi/KTM | 105 |
| 8 | Veda Ega Pratama (9) | Indonesia | Honda Team Asia/Honda | 105 |
| 9 | Matteo Bertelle (18) | Italia | LevelUp – MTA/KTM | 96 |
| 10 | Rico Salmela (27) | Finlandia | Red Bull KTM Tech3/KTM | 81 |
| 11 | Adrián Cruces (11) | Spanyol | CIP Green Power/KTM | 79 |
| 12 | Guido Pini (94) | Italia | Leopard Racing/Honda | 70 |
| 13 | Casey O’Gorman (67) | Irlandia | Sic58 Squadra Corse/Honda | 70 |
| 14 | Joel Kelso (66) | Australia | Gryd – MLav Racing/Honda | 67 |
| 15 | Joel Esteban (78) | Spanyol | LevelUp – MTA/KTM | 66 |
| 16 | Eddie O’Shea (8) | Inggris | Gryd – MLav Racing/Honda | 65 |
| 17 | Adrián Fernández (31) | Spanyol | Leopard Racing/Honda | 62 |
| 18 | David Muñoz (64) | Spanyol | Liqui Moly Dynavolt Intact GP/KTM | 61 |
| 19 | Jesús Ríos (54) | Spanyol | Rivacold Snipers Team/Honda | 49 |
| 20 | Ryusei Yamanaka (6) | Jepang | Aeon Credit – MT Helmets – MSi/KTM | 39 |
| 21 | Scott Ogden (19) | Inggris | CIP Green Power/KTM | 30 |
| 22 | David González (71) | Spanyol | Liqui Moly Dynavolt Intact GP/KTM | 7 |
| 23 | Marcos Uriarte (88) | Spanyol | Liqui Moly Dynavolt Intact GP/KTM | 6 |
| 24 | Cormac Buchanan (14) | Selandia Baru | Code Motorsports/KTM | 5 |
| 25 | Leo Rammerstorfer (5) | Austria | Sic58 Squadra Corse/Honda | 4 |
| 26 | Zen Mitani (32) | Jepang | Honda Team Asia/Honda | 2 |
| 27 | Ruché Moodley (21) | Afrika Selatan | Code Motorsports/KTM | 1 |
| 28 | Kiattisak Singhapong (85) | Thailand | Honda Team Asia/Honda | 1 |
| 29 | Nicola Carraro (10) | Italia | Rivacold Snipers Team/Honda | 0 |
| 30 | Ryota Ogiwara (79) | Jepang | Code Motorsports/KTM | 0 |
| 31 | Leonardo Abruzzo (25) | Italia | Code Motorsports/KTM | 0 |
| 32 | Eduardo Gutiérrez (41) | Spanyol | Code Motorsports/KTM | 0 |


