Desa Terkini, Mandalika – Rangkaian MotoGP Mandalika 2026 dimulai pada Jumat, 9 Oktober 2026, dengan agenda Free Practice 1 (FP1) dan Practice untuk kelas Moto3, Moto2, serta MotoGP. Seluruh sesi berlangsung di Sirkuit Mandalika, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Sesi pertama dijadwalkan berlangsung mulai pukul 08.00 WIB atau pukul 09.00 WITA. Penggemar balap motor dapat mengikuti rangkaian latihan tersebut melalui SPOTV 2.
Siaran langsung SPOTV 2 tersedia melalui layanan berlangganan SPOTV NOW, Vidio, dan Vision+. Sementara itu, Trans7 baru menayangkan rangkaian balapan MotoGP Mandalika pada 10–11 Oktober 2026.
Pada dua hari tersebut, Trans7 dijadwalkan menyiarkan sesi kualifikasi seluruh kelas, sprint race MotoGP, serta balapan utama MotoGP, Moto2, dan Moto3.
Jadwal FP1 dan Practice MotoGP Mandalika 9 Oktober 2026
Agenda Jumat diawali dengan Free Practice 1 untuk ketiga kelas. Sesi ini menjadi kesempatan pertama bagi para pembalap untuk menjajal lintasan dan menyesuaikan pengaturan motor dengan karakter Sirkuit Mandalika.
Pembalap dan tim akan memanfaatkan FP1 untuk mengevaluasi kondisi lintasan, mencari ritme berkendara, serta menentukan konfigurasi motor yang paling sesuai sebelum memasuki sesi latihan kompetitif.
Setelah FP1, rangkaian berlanjut ke Practice. Sesi ini memiliki arti penting karena hasilnya menentukan pembalap yang memperoleh tiket langsung ke babak kualifikasi kedua atau Q2.
Pembalap MotoGP harus masuk 10 besar pada sesi Practice untuk mendapatkan tempat langsung di Q2. Adapun pada kelas Moto2 dan Moto3, sebanyak 14 pembalap dengan catatan terbaik berhak melaju langsung ke babak tersebut.
Pembalap yang tidak memenuhi batas kelolosan harus melewati Q1 untuk memperebutkan kesempatan menuju Q2. Pada kelas MotoGP, dua pembalap tercepat dari Q1 akan menyusul ke Q2. Sementara itu, empat pembalap terbaik dari Q1 masing-masing kelas Moto2 dan Moto3 juga berhak melanjutkan ke Q2.
Perbedaan jalur kualifikasi tersebut berpengaruh terhadap peluang pembalap memperoleh posisi start yang kompetitif. Peserta Q2 memiliki kesempatan memperebutkan posisi terdepan di grid, sedangkan pembalap yang tersingkir pada Q1 harus menerima posisi start berdasarkan hasil sesi tersebut. Pada MotoGP, hasil kualifikasi juga berpengaruh terhadap posisi start sprint race.
Marc Marquez Berusaha Mengakhiri Rekor Buruk di Mandalika
Pembalap Ducati Lenovo Team yang merupakan juara dunia MotoGP 2025, Marc Marquez belum pernah menyelesaikan balapan di Mandalika sejak sirkuit tersebut masuk kalender MotoGP pada 2022.
Pada MotoGP Mandalika 2022, Marquez tidak dapat mengikuti balapan akibat cedera. Dalam tiga edisi berikutnya, yakni 2023, 2024, dan 2025, ia gagal mencapai garis finis setelah mengalami kecelakaan.
Catatan tersebut menjadi salah satu tantangan yang perlu dihadapi Marquez pada MotoGP Mandalika 2026. Selain berupaya memperbaiki hasil di sirkuit tersebut, pembalap asal Spanyol itu juga tengah bersaing dalam perebutan gelar juara dunia.
Berdasarkan klasemen yang tercantum menjelang seri Mandalika, Marquez menempati posisi kedua dengan koleksi 331 poin. Ia terpaut dua poin dari Jorge Martin dari Aprilia Racing yang memimpin klasemen dengan 333 poin.
Dengan selisih yang tipis, hasil di Mandalika berpotensi memengaruhi persaingan kedua pembalap dalam perebutan gelar juara dunia MotoGP musim ini.
Jadwal MotoGP Mandalika 2026 Hari Ini
Berikut jadwal lengkap sesi MotoGP, Moto2, dan Moto3 di Sirkuit Mandalika pada Jumat, 9 Oktober 2026.
- 08.00 WIB: Free Practice 1 Moto3 — Live SPOTV 2
- 08.50 WIB: Free Practice 1 Moto2 — Live SPOTV 2
- 09.45 WIB: Free Practice 1 MotoGP — Live SPOTV 2
- 12.15 WIB: Practice Moto3 — Live SPOTV 2
- 13.05 WIB: Practice Moto2 — Live SPOTV 2
- 14.00 WIB: Practice MotoGP — Live SPOTV 2
Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu.
Live Streaming MotoGP Mandalika 2026
Sesi FP1 dan Practice MotoGP Mandalika pada Jumat, 9 Oktober 2026, dijadwalkan disiarkan melalui SPOTV 2. Penonton dapat mengakses siaran tersebut melalui sejumlah platform streaming berlangganan.
Berikut pilihan layanan untuk menyaksikan MotoGP Mandalika 2026:
- SPOTV NOW: https://www.spotvnow.com/upcoming/6870cee66473fd31b0ad691a
- Vidio: https://vidio.com/live/17140-spotv-2
- Vision+: https://www.visionplus.id/webclient/#/live
Sementara itu, Trans7 dijadwalkan menayangkan rangkaian MotoGP Mandalika pada 10–11 Oktober 2026, termasuk kualifikasi, sprint race MotoGP, dan balapan utama ketiga kelas.
Jadwal serta saluran penayangan dapat berubah mengikuti kebijakan pemegang hak siar.
Klasemen MotoGP 2026
Jorge Martin memimpin klasemen pembalap MotoGP menjelang seri Mandalika dengan 333 poin. Marc Marquez berada di urutan kedua dengan 331 poin, disusul Marco Bezzecchi yang mengoleksi 284 poin.
Berikut klasemen MotoGP, Moto2, dan Moto3.
| No. | Pembalap (Nomor) | Negara | Tim/Pabrikan | Poin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Martín (89) | Spanyol | Aprilia Racing/Aprilia | 333 |
| 2 | Marc Márquez (93) | Spanyol | Ducati Lenovo Team/Ducati | 331 |
| 3 | Marco Bezzecchi (72) | Italia | Aprilia Racing/Aprilia | 284 |
| 4 | Pedro Acosta (37) | Spanyol | Red Bull KTM Factory Racing/KTM | 243 |
| 5 | Ai Ogura (17) | Jepang | SuperFile Trackhouse MotoGP Team/Aprilia | 237 |
| 6 | Fabio Di Giannantonio (49) | Italia | Pertamina Enduro VR46 Racing Team/Ducati | 230 |
| 7 | Raúl Fernández (25) | Spanyol | SuperFile Trackhouse MotoGP Team/Aprilia | 216 |
| 8 | Francesco Bagnaia (63) | Italia | Ducati Lenovo Team/Ducati | 164 |
| 9 | Álex Márquez (73) | Spanyol | BK8 Gresini Racing MotoGP/Ducati | 158 |
| 10 | Fermín Aldeguer (54) | Spanyol | BK8 Gresini Racing MotoGP/Ducati | 122 |
| 11 | Enea Bastianini (23) | Italia | Red Bull KTM Tech3/KTM | 116 |
| 12 | Luca Marini (10) | Italia | Honda HRC Castrol/Honda | 104 |
| 13 | Brad Binder (33) | Afrika Selatan | Red Bull KTM Factory Racing/KTM | 99 |
| 14 | Diogo Moreira (11) | Brasil | LCR Honda/Honda | 74 |
| 15 | Fabio Quartararo (20) | Prancis | Monster Energy Yamaha MotoGP Team/Yamaha | 66 |
| 16 | Franco Morbidelli (21) | Italia | Pertamina Enduro VR46 Racing Team/Ducati | 57 |
| 17 | Johann Zarco (5) | Prancis | LCR Honda/Honda | 48 |
| 18 | Joan Mir (36) | Spanyol | Honda HRC Castrol/Honda | 33 |
| 19 | Jack Miller (43) | Australia | Prima Pramac Yamaha MotoGP/Yamaha | 28 |
| 20 | Álex Rins (42) | Spanyol | Monster Energy Yamaha MotoGP Team/Yamaha | 24 |
| 21 | Toprak Razgatlıoğlu (7) | Turki | Prima Pramac Yamaha MotoGP/Yamaha | 18 |
| 22 | Maverick Viñales (12) | Spanyol | Red Bull KTM Tech3/KTM | 12 |
| 23 | Iker Lecuona (27) | Spanyol | BK8 Gresini Racing MotoGP/Ducati | 9 |
| 24 | Augusto Fernández (47) | Spanyol | Monster Energy Yamaha MotoGP Team/Yamaha | 6 |
| 25 | Pol Espargaró (44) | Spanyol | Red Bull KTM Tech3/KTM | 5 |
| 26 | Somkiat Chantra (15) | Thailand | Honda HRC Castrol/Honda | 3 |
| 27 | Takaaki Nakagami (30) | Jepang | Honda HRC Castrol/Honda | 3 |
| 27 | Cal Crutchlow (35) | Inggris | Castrol Honda LCR/Honda | 0 |
| 28 | Jonas Folger (94) | Jerman | Red Bull KTM Tech3/KTM | 0 |
| 29 | Lorenzo Savadori (32) | Italia | SuperFile Trackhouse MotoGP Team/Aprilia | 0 |
| 30 | Michele Pirro (51) | Italia | BK8 Gresini Racing MotoGP/Ducati | 0 |
Klasemen Pembalap Moto2
| No. | Pembalap (Nomor) | Negara | Tim/Pabrikan | Poin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manuel González (18) | Spanyol | Liqui Moly Dynavolt Intact GP/Kalex | 245.5 |
| 2 | Izan Guevara (28) | Spanyol | Blu Cru Pramac Yamaha Moto2/Boscoscuro | 235 |
| 3 | Iván Ortolá (4) | Spanyol | QJMotor – Galfer – MSi/Kalex | 181.5 |
| 4 | David Alonso (80) | Kolombia | CFMoto Inde Aspar Team/Kalex | 166 |
| 5 | Daniel Holgado (96) | Spanyol | CFMoto Inde Aspar Team/Kalex | 154 |
| 6 | Senna Agius (81) | Australia | Liqui Moly Dynavolt Intact GP/Kalex | 152 |
| 7 | Filip Salač (12) | Ceko | OnlyFans American Racing Team/Kalex | 144 |
| 8 | Celestino Vietti (13) | Italia | SpeedRS Team/Boscoscuro | 133 |
| 9 | Alonso López (21) | Spanyol | Italjet Gresini Moto2/Kalex | 117.5 |
| 10 | Collin Veijer (95) | Belanda | Red Bull KTM Ajo/Kalex | 75.5 |
| 11 | Tony Arbolino (14) | Italia | Reds Fantic Racing/Kalex | 75.5 |
| 12 | Daniel Muñoz (17) | Spanyol | Italtrans Racing Team/Kalex | 72 |
| 13 | Álex Escrig (11) | Spanyol | Klint Racing Team/Forward | 63 |
| 14 | Barry Baltus (7) | Belgia | Reds Fantic Racing/Kalex | 60 |
| 15 | Deniz Öncü (53) | Turki | Elf Marc VDS Racing Team/Boscoscuro | 47.5 |
| 16 | Joe Roberts (16) | Amerika Serikat | OnlyFans American Racing Team/Kalex | 44 |
| 17 | Adrián Huertas (99) | Spanyol | Italtrans Racing Team/Kalex | 42 |
| 18 | José Antonio Rueda (98) | Spanyol | Red Bull KTM Ajo/Kalex | 37 |
| 19 | Luca Lunetta (32) | Italia | SpeedRS Team/Boscoscuro | 23 |
| 20 | Ayumu Sasaki (71) | Jepang | Momoven Idrofoglia RW Racing Team/Kalex | 21 |
| 21 | Alberto Ferrández (54) | Spanyol | Blu Cru Pramac Yamaha Moto2/Boscoscuro | 17.5 |
| 22 | Arón Canet (44) | Spanyol | Elf Marc VDS Racing Team/Kalex | 17.5 |
| 23 | Taiyo Furusato (72) | Jepang | Idemitsu Honda Team Asia/Kalex | 15 |
| 24 | Zonta van den Goorbergh (84) | Belanda | Momoven Idrofoglia RW Racing Team/Kalex | 13 |
| 25 | Sergio García (3) | Spanyol | Italjet Gresini Moto2/Kalex | 11 |
| 26 | Ángel Piqueras (36) | Spanyol | QJMotor – Galfer – MSi/Kalex | 4 |
| 27 | Mario Aji (64) | Indonesia | Idemitsu Honda Team Asia/Kalex | 3 |
| 28 | Marcos Ramírez (24) | Spanyol | QJMotor – Galfer – MSi/Kalex | 0 |
| 29 | Xabi Zurutuza (85) | Spanyol | Klint Racing Team/Forward | 0 |
| 30 | Unai Orradre (10) | Spanyol | QJMotor – MSi/Kalex | 0 |
| 31 | Jorge Navarro (9) | Spanyol | Klint Racing Team/Forward | 0 |
| 32 | Dennis Foggia (8) | Italia | SpeedRS Team/Boscoscuro | 0 |
| 33 | Jacob Roulstone (22) | Australia | Idemitsu Honda Team Asia/Kalex | 0 |
| 34 | Milan Pawelec (40) | Polandia | Italjet Gresini Moto2/Kalex | 0 |
Klasemen Pembalap Moto3
| No. | Pembalap (Nomor) | Negara | Tim/Pabrikan | Poin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Máximo Quiles (28) | Spanyol | CFMoto Gaviota Aspar Team/KTM | 326 |
| 2 | David Almansa (22) | Spanyol | Liqui Moly Dynavolt Intact GP/KTM | 199 |
| 3 | Álvaro Carpe (83) | Spanyol | Red Bull KTM Ajo/KTM | 191 |
| 4 | Brian Uriarte (51) | Spanyol | Red Bull KTM Ajo/KTM | 187 |
| 5 | Marco Morelli (97) | Argentina | CFMoto Gaviota Aspar Team/KTM | 146 |
| 6 | Valentín Perrone (73) | Argentina | Red Bull KTM Tech3/KTM | 120 |
| 7 | Hakim Danish (13) | Malaysia | Aeon Credit – MT Helmets – MSi/KTM | 105 |
| 8 | Veda Ega Pratama (9) | Indonesia | Honda Team Asia/Honda | 105 |
| 9 | Matteo Bertelle (18) | Italia | LevelUp – MTA/KTM | 96 |
| 10 | Rico Salmela (27) | Finlandia | Red Bull KTM Tech3/KTM | 81 |
| 11 | Adrián Cruces (11) | Spanyol | CIP Green Power/KTM | 79 |
| 12 | Guido Pini (94) | Italia | Leopard Racing/Honda | 70 |
| 13 | Casey O’Gorman (67) | Irlandia | Sic58 Squadra Corse/Honda | 70 |
| 14 | Joel Kelso (66) | Australia | Gryd – MLav Racing/Honda | 67 |
| 15 | Joel Esteban (78) | Spanyol | LevelUp – MTA/KTM | 66 |
| 16 | Eddie O’Shea (8) | Inggris | Gryd – MLav Racing/Honda | 65 |
| 17 | Adrián Fernández (31) | Spanyol | Leopard Racing/Honda | 62 |
| 18 | David Muñoz (64) | Spanyol | Liqui Moly Dynavolt Intact GP/KTM | 61 |
| 19 | Jesús Ríos (54) | Spanyol | Rivacold Snipers Team/Honda | 49 |
| 20 | Ryusei Yamanaka (6) | Jepang | Aeon Credit – MT Helmets – MSi/KTM | 39 |
| 21 | Scott Ogden (19) | Inggris | CIP Green Power/KTM | 30 |
| 22 | David González (71) | Spanyol | Liqui Moly Dynavolt Intact GP/KTM | 7 |
| 23 | Marcos Uriarte (88) | Spanyol | Liqui Moly Dynavolt Intact GP/KTM | 6 |
| 24 | Cormac Buchanan (14) | Selandia Baru | Code Motorsports/KTM | 5 |
| 25 | Leo Rammerstorfer (5) | Austria | Sic58 Squadra Corse/Honda | 4 |
| 26 | Zen Mitani (32) | Jepang | Honda Team Asia/Honda | 2 |
| 27 | Ruché Moodley (21) | Afrika Selatan | Code Motorsports/KTM | 1 |
| 28 | Kiattisak Singhapong (85) | Thailand | Honda Team Asia/Honda | 1 |
| 29 | Nicola Carraro (10) | Italia | Rivacold Snipers Team/Honda | 0 |
| 30 | Ryota Ogiwara (79) | Jepang | Code Motorsports/KTM | 0 |
| 31 | Leonardo Abruzzo (25) | Italia | Code Motorsports/KTM | 0 |
| 32 | Eduardo Gutiérrez (41) | Spanyol | Code Motorsports/KTM | 0 |
Reporter : Ivan


